Procurement Snapshot
| Procurement Field | Value |
|---|---|
| Exact MPN | 0251002.NRT1L |
| Manufacturer | Littelfuse |
| Package | 插件,D2.8xL7.1mm |
| Availability | Request current stock and lead time by RFQ |
| Datasheet | Verified PDF |
Key Selection Information
| Selection Parameter | Confirmed Information |
|---|---|
| Voltage Rating (DC) | 125V |
| Current Rating | 2A |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ |
| Type | Resistor Fuse |
| Package | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| Melting I2t | 0.405 |
| Interrupt Rating | 50A;300A |
Product Overview
0251002.NRT1L is a 2A Through Hole D2.8xL7.1mm from Littelfuse. The exact manufacturer order code is preserved for BOM, RFQ and incoming-inspection control. The verified package is 插件,D2.8xL7.1mm, and the verified functional category is Fuses. Confirmed selection data for this exact listing includes Voltage Rating (DC) 125V, Current Rating 2A, Operating Temperature -55℃~+125℃, Type Resistor Fuse.

Alternative Candidates
| MPN | Manufacturer | Package |
|---|---|---|
| 0251002.MRT1L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0251002.PF001L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0251002.NAT6L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0251002.PARL | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0251002.MAT1L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0251002.NAT1L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0251002.PF025L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0251002.HAT1L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0251002.PF006L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0251002.PF008L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0251002.PF009L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0251002.PF002L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0251002.VXL | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0471002.NRT1L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0472002.MAT1L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0471002.NAT1L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0472002.NRT1L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0491002.MAT1 | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0472002.NAT1L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
| 0472002.MRT1L | Littelfuse | Through Hole,D2.8xL7.1mm |
These candidates are listed by LCSC. Verify electrical characteristics, pinout, package, qualification and application requirements before substitution.
Quality & RFQ Support
For quotation or inspection requirements, provide the exact MPN, quantity, destination, target Date Code if applicable, and any requested third-party testing before shipment.






